Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| Apple M4 Pro (14 Cores) | Apple M4 Max (14 Cores) | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 9074.39 | 10906 |
| Overall Score (Standard) | 7630.19 | 9459.59 |
| Overall Score (Extended) | 5816 | |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 105.14 | 140.35 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 92.11 | 97.16 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 80 | 97.83 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 38.28 | 56.57 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 87.96 | 101.47 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 94.3 | |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 88.5 | |
| RAW Score (Extended) | RAW | 56.9 | |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 37.7 | |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 80.2 | |
| AI Score (Extended) | AI | 27 | |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 57.24 fps | 96.56 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 57.85 fps | 105.97 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 201.99 fps | 205.02 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 191.1 fps | 204.06 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 264.44 fps | 292.63 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 270.77 fps | 256.31 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 377.65 fps | 405.61 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 366.68 fps | 414.66 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 248.77 fps | 265.46 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 234.35 fps | 237.49 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 125.23 fps | 180 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 60.05 fps | 63.65 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 4.38 fps | 7.12 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 14.97 fps | 24.09 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 19.99 fps | 30.98 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 22.62 fps | 33.39 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 7.49 fps | 10.92 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 33.37 fps | 45.8 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 16.44 fps | 23.09 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 7.01 fps | 10.65 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 114.11 fps | 154.67 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 15.6 fps | 16.43 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 104.73 fps | 114.86 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 37.58 fps | 43.3 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 7.61 fps | 10.03 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 41.41 fps | 53.13 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 12.6 fps | 13.87 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 57.96 fps | |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 173.72 fps | |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 159.28 fps | |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 80.12 fps | |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 99.67 fps | |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 53.11 fps | |
| Processing – 8K RED | RAW | 17.86 fps | |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 3.71 fps | |
| AI – Face Refinement | AI | 11.03 fps | |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 10.77 fps | |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 3.88 fps | |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 38.8 fps | |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 10.89 fps | |
| AI – Relight | AI | 2.66 fps | |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 2.14 fps | |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 7.02 x-realtime | |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 304.89 fps | |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 299.7 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 13.95 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 7.39 fps | |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 12.39 x-realtime | |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 728.01 fps |
Recent Uploads with Apple M4 Pro (14 Cores)
Recent Uploads with Apple M4 Max (14 Cores)
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

