Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | Intel Core Ultra 9 285K | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 12559.88 | 12455.26 |
| Overall Score (Standard) | 12164.4 | 12582.29 |
| Overall Score (Extended) | 10725.84 | 11672.77 |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 163.31 | 163.14 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 97.59 | 98.7 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 128.32 | 126.2 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 129.91 | 145.8 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 109.78 | 112.5 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 144.53 | 139.93 |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 94.77 | 97.36 |
| RAW Score (Extended) | RAW | 106.23 | 109.13 |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 111.79 | 136.89 |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 111.65 | 113.27 |
| AI Score (Extended) | AI | 94.37 | 116.53 |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 133.41 fps | 123.48 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 207.07 fps | 208.18 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 205.22 fps | 208.7 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 193.78 fps | 203.55 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 301.2 fps | 294.9 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 314.84 fps | 330.73 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 309.94 fps | 296.69 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 376.26 fps | 358.33 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 346.05 fps | 338.52 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 179.73 fps | 188.7 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 106.43 fps | 95.98 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 17.98 fps | 19.47 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 156.09 fps | 155.41 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 42.61 fps | 43.1 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 15.52 fps | 15.38 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 50.04 fps | 50.3 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 10.73 fps | 11.04 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 172.36 fps | 174.73 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 15.42 fps | 17.18 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 49.14 fps | 55.35 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 118.22 fps | 136.62 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 71.33 fps | 81.42 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 41.46 fps | 48.16 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 108.48 fps | 119.32 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 48.1 fps | 52.78 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 36.35 fps | 41.22 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 112.17 fps | 125.25 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 184.74 fps | 193.51 fps |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 180.66 fps | 190.84 fps |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 113.97 fps | 116.86 fps |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 168.14 fps | 190.5 fps |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 136.05 fps | 138.36 fps |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 131.19 fps | 151.62 fps |
| Processing – 8K RED | RAW | 40.25 fps | 36.03 fps |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 57.52 fps | 70.82 fps |
| AI – Face Refinement | AI | 32.01 fps | 36.83 fps |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 64 fps | 82.83 fps |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 35.51 fps | 45.68 fps |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 180.07 fps | 220.21 fps |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 19.71 fps | 26.34 fps |
| AI – Relight | AI | 13.55 fps | 16.91 fps |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 10.8 fps | 13.44 fps |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 18.22 x-realtime | 19.26 x-realtime |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 351.29 fps | 368.18 fps |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 2183.98 fps | 2794.64 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 34.41 fps | 50.76 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 32.72 fps | 47.68 fps |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 25.89 x-realtime | 26.59 x-realtime |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 810.42 fps | 871.88 fps |
Recent Uploads with AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor
Recent Uploads with Intel Core Ultra 9 285K
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

