Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| AMD Radeon RX 9060 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 8042.14 | 8847.96 |
| Overall Score (Standard) | 7361.63 | 8308.5 |
| Overall Score (Extended) | 7156.53 | 7621.06 |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 130.72 | 140.69 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 68.66 | 78.87 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 69.85 | 82.83 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 40.22 | 55.25 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 86.39 | 81.49 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 137.11 | 107.21 |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 75.14 | 84.79 |
| RAW Score (Extended) | RAW | 64.4 | 71.69 |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 41.87 | 55.78 |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 100.62 | 84.09 |
| AI Score (Extended) | AI | 48.39 | 66.89 |
| AI Score (Standard) | AI | 85.1 | |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 97.4 fps | 123.73 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 188.67 fps | 125.61 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 122.95 fps | 147.22 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 126.65 fps | 146.97 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 241.33 fps | 277.83 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 191.07 fps | 236.46 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 166.29 fps | 205.3 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 208.14 fps | 247.29 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 194.78 fps | 234.35 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 104.24 fps | 106.68 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 46.57 fps | 63.29 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 9.82 fps | 13.99 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 110.25 fps | 139.58 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 40.38 fps | 28.46 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 9.61 fps | 9.2 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 42.71 fps | 26.3 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 7.97 fps | 9.45 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 69.46 fps | 164.67 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 5.28 fps | 6.9 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 18.18 fps | 22.78 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 30.04 fps | 46.8 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 17.63 fps | 29.87 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 11.53 fps | 14.63 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 36.72 fps | 52.88 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 21.45 fps | 23.27 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 9.71 fps | 12.71 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 36.01 fps | 53.9 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 204.3 fps | 119.59 fps |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 149.29 fps | 164.69 fps |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 117.69 fps | 46.94 fps |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 99.2 fps | 111.58 fps |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 102.43 fps | 87.55 fps |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 79.91 fps | 86.15 fps |
| Processing – 8K RED | RAW | 21.01 fps | 28.87 fps |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 19.81 fps | 27.88 fps |
| AI – Face Refinement | AI | 14.81 fps | 18.81 fps |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 26.58 fps | 34.2 fps |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 14.18 fps | 19.56 fps |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 91.76 fps | 115.04 fps |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 6.12 fps | 18.51 fps |
| AI – Relight | AI | 2.16 fps | 9.99 fps |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 4.21 fps | 1.7 fps |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 10.75 x-realtime | 18.42 x-realtime |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 278.75 fps | 332.91 fps |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 1024.87 fps | 1358.48 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 29.82 fps | 38.89 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 22.88 fps | 30.64 fps |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 19.07 x-realtime | 25.74 x-realtime |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 733.51 fps | 812.09 fps |
| Encoding – ProRes 422 Proxy UHD | Intraframe | 183.12 fps | |
| Encoding – ProRes 422 HQ UHD | Intraframe | 165.34 fps | |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit 4x MultiStream | LongGOP | 67.1 fps | |
| Processing – 4K ProRes 422 4x MultiStream | Intraframe | 62.5 fps | |
| Processing – 4K Canon Cinema RAW Light | RAW | 106.56 fps | |
| Processing – 4K RED R3D | RAW | 61.3 fps | |
| Real World – YouTube Gamer | LongGOP | 28.34 fps | |
| AI Render – Super Scale (2x) | AI | 29.35 fps | |
| AI Render – Depth Map v2 (Faster) | AI | 73.82 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask v2 Tracking (Faster) | AI | 15.56 fps |
Recent Uploads with AMD Radeon RX 9060 XT
Recent Uploads with NVIDIA GeForce RTX 5060
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

