Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| AMD Radeon RX 9060 XT | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 8067.92 | 8873.04 |
| Overall Score (Standard) | 7449.74 | 8415.34 |
| Overall Score (Extended) | 7200.07 | 7621.06 |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 131.09 | 140.69 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 68.66 | 79.35 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 70.86 | 82.9 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 40.06 | 55.25 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 87.61 | 81.49 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 137.53 | 107.21 |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 74.82 | 84.79 |
| RAW Score (Extended) | RAW | 64.57 | 71.69 |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 42.06 | 55.78 |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 103.1 | 84.09 |
| AI Score (Extended) | AI | 48.4 | 66.89 |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 97.83 fps | 124.04 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 187.01 fps | 126.74 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 123.15 fps | 148.08 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 127.03 fps | 147.58 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 238.64 fps | 277.98 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 191.13 fps | 237.64 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 166.35 fps | 206.28 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 208.9 fps | 248.46 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 194.95 fps | 235.47 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 104.85 fps | 106.82 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 46.69 fps | 63.56 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 9.69 fps | 14.01 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 109.53 fps | 140.13 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 40.72 fps | 28.47 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 9.64 fps | 9.2 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 42.74 fps | 26.13 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 7.96 fps | 9.46 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 69.79 fps | 164.67 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 5.23 fps | 6.9 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 18.04 fps | 22.78 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 30.71 fps | 46.79 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 17.69 fps | 29.87 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 11.62 fps | 14.63 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 37.56 fps | 52.89 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 21.48 fps | 23.27 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 9.72 fps | 12.71 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 35.98 fps | 53.94 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 204.25 fps | 119.59 fps |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 148.77 fps | 164.69 fps |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 117.63 fps | 46.94 fps |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 99.18 fps | 111.58 fps |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 102.44 fps | 87.55 fps |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 79.91 fps | 86.15 fps |
| Processing – 8K RED | RAW | 21.2 fps | 28.87 fps |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 19.71 fps | 27.88 fps |
| AI – Face Refinement | AI | 14.85 fps | 18.81 fps |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 27.36 fps | 34.2 fps |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 14.16 fps | 19.56 fps |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 91.44 fps | 115.04 fps |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 6.14 fps | 18.51 fps |
| AI – Relight | AI | 2.17 fps | 9.99 fps |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 4.16 fps | 1.7 fps |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 10.44 x-realtime | 18.42 x-realtime |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 277.95 fps | 334.32 fps |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 1002.49 fps | 1358.48 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 29.85 fps | 38.89 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 22.8 fps | 30.64 fps |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 18.82 x-realtime | 25.74 x-realtime |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 721.68 fps | 812.09 fps |
Recent Uploads with AMD Radeon RX 9060 XT
Recent Uploads with NVIDIA GeForce RTX 5060
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

