Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| Apple M4(10 Cores) | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 6025.62 | 6381.42 |
| Overall Score (Standard) | 4647.21 | 6278.67 |
| Overall Score (Extended) | 3860.5 | |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 90.14 | 145.33 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 52.9 | 50.53 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 42.21 | 55.03 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 17 | 42.47 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 63.79 | 61.67 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 80.2 | |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 52.8 | |
| RAW Score (Extended) | RAW | 30.35 | |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 17.4 | |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 66.1 | |
| AI Score (Extended) | AI | 22.35 | |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 55.69 fps | 103.91 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 62.45 fps | 115.29 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 110.21 fps | 100.65 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 112.55 fps | 94.99 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 206.57 fps | 207.09 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 178.49 fps | 221.99 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 216.5 fps | 171.64 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 199.84 fps | 145.12 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 145.52 fps | 181.19 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 140.19 fps | 168.57 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 60.07 fps | 70.64 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 35.07 fps | 48.04 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 1.8 fps | 5.76 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 6.47 fps | 19.35 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 9.68 fps | 31.7 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 10.25 fps | 20.58 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 3.53 fps | 10.07 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 14.64 fps | 42.46 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 6.6 fps | 17.63 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 2.89 fps | 10.52 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 58.4 fps | 44.81 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 10.78 fps | 9.72 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 86.73 fps | 94.66 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 34.85 fps | 17.27 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 6.59 fps | 6.9 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 20.07 fps | 22.17 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 9.45 fps | 5.72 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 58.31 fps | |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 100.4 fps | |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 105.42 fps | |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 37.72 fps | |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 52.87 fps | |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 24.43 fps | |
| Processing – 8K RED | RAW | 11.53 fps | |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 3.67 fps | |
| AI – Face Refinement | AI | 4.74 fps | |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 7.83 fps | |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 3.21 fps | |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 33.71 fps | |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 5.29 fps | |
| AI – Relight | AI | 1.81 fps | |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 1.67 fps | |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 10.3 x-realtime | |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 235.65 fps | |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 279.56 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 11.43 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 6.34 fps | |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 19.88 x-realtime | |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 555.9 fps |
Recent Uploads with Apple M4(10 Cores)
Recent Uploads with NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

