Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | AMD Radeon RX 9070 XT | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 11073.89 | 11187.01 |
| Overall Score (Standard) | 10767.45 | 9841.06 |
| Overall Score (Extended) | 10308.02 | 9698.13 |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 172.18 | 140.11 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 78.62 | 88.88 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 108.37 | 106.14 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 108.1 | 73.18 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 93.17 | 99.04 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 157.41 | 143.4 |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 80.78 | 101.5 |
| RAW Score (Extended) | RAW | 95.4 | 106.68 |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 108.41 | 81.41 |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 94.38 | 117.69 |
| AI Score (Extended) | AI | 99.48 | 60.83 |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 133.85 fps | 146.08 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 202.75 fps | 225.24 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 165.28 fps | 182.19 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 163.9 fps | 178.64 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 318.9 fps | 288.06 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 202.26 fps | 76.84 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 263.29 fps | 261.78 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 232.88 fps | 257.25 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 289.04 fps | 313.06 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 277.01 fps | 291.31 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 162.4 fps | 168.34 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 83.49 fps | 77.31 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 13.09 fps | 11.45 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 42.29 fps | 35.13 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 98.89 fps | 51.06 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 59.42 fps | 31.56 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 33.33 fps | 21.35 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 95.08 fps | 58.05 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 40.49 fps | 41.2 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 27.01 fps | 19.62 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 101.46 fps | 63.22 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 14.96 fps | 12.62 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 137.4 fps | 129.58 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 35.96 fps | 47.6 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 14.32 fps | 12.62 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 38.9 fps | 66.85 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 9.62 fps | 9.6 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 184.05 fps | 204.13 fps |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 156.6 fps | 206.36 fps |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 130.93 fps | 116.03 fps |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 155.2 fps | 168.03 fps |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 140.08 fps | 142.83 fps |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 125.86 fps | 136.92 fps |
| Processing – 8K RED | RAW | 33.23 fps | 40.37 fps |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 56.88 fps | 22.63 fps |
| AI – Face Refinement | AI | 31.3 fps | 24.75 fps |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 61.75 fps | 39.99 fps |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 35.03 fps | 22.61 fps |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 180.27 fps | 129.61 fps |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 21.39 fps | 6.56 fps |
| AI – Relight | AI | 14.12 fps | 3.89 fps |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 10.53 fps | 5.66 fps |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 16.03 x-realtime | 10.38 x-realtime |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 327.22 fps | 307.89 fps |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 2384.78 fps | 1216.31 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 59.35 fps | 41.63 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 48.79 fps | 33.14 fps |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 22.18 x-realtime | 18.2 x-realtime |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 734.68 fps | 704.68 fps |
Recent Uploads with NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Recent Uploads with AMD Radeon RX 9070 XT
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

