Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 9070 XT | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 135274.7 | 150333.14 |
| Overall Score (Standard) | 92201.72 | 105588.39 |
| Overall Score (Extended) | 64034.48 | 75285.17 |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 81.57 | 91.93 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 59.3 | 88.3 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 99.5 | 124.51 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 130.46 | 108.67 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 184.22 | 194.04 |
| AI Score (Standard) | AI | 57.69 | 64.36 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 57.64 | 71.23 |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 33.73 | 46.39 |
| RAW Score (Extended) | RAW | 83.31 | 117.67 |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 98.44 | 81.64 |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 105.24 | 124.05 |
| AI Score (Extended) | AI | 42.6 | 45.52 |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 113.76 fps | 138.19 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 162.42 fps | 217.82 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 149.57 fps | 203.76 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 127.99 fps | 194.98 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 128.39 fps | 192 fps |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 110.08 fps | 182.24 fps |
| Encoding – ProRes 422 Proxy UHD | Intraframe | 179.63 fps | 248.12 fps |
| Encoding – ProRes 422 HQ UHD | Intraframe | 165.15 fps | 232.74 fps |
| Encoding – ProRes 4444 UHD | Intraframe | 145.94 fps | 237.11 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 278.24 fps | 282.9 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit 4x MultiStream | LongGOP | 93.33 fps | 84.66 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 55.21 fps | 95.02 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit 4x MultiStream | LongGOP | 23.04 fps | 38.33 fps |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 72.64 fps | 120.49 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 239.88 fps | 355.35 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 232.12 fps | 323.32 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 224.16 fps | 287.15 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 213.62 fps | 289.01 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 4x MultiStream | Intraframe | 69.27 fps | 83.01 fps |
| Processing – 4K Canon Cinema RAW Light | RAW | 108.86 fps | 147.98 fps |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 120.05 fps | 142.69 fps |
| Processing – 4K Nikon N-RAW | RAW | 81.27 fps | 153.76 fps |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 91.6 fps | 138.67 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 159.81 fps | 172.32 fps |
| Processing – 4K RED R3D | RAW | 82.72 fps | 95.78 fps |
| Processing – 4K RED R3D 4x MultiStream | RAW | 24.88 fps | 29.19 fps |
| Processing – 8K RED R3D | RAW | 30.9 fps | 38.21 fps |
| Real World – YouTube Gamer | LongGOP | 45.56 fps | 42.38 fps |
| Real World – Behind the Scenes | LongGOP | 22.87 fps | 23.79 fps |
| Real World – Behind the Scenes (ProRes) | Intraframe | 32.74 fps | 33.15 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 99.79 fps | 82.34 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 51.09 fps | 41.24 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 69.51 fps | 60.59 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 59.59 fps | 58.67 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 26.93 fps | 19.32 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 16.38 fps | 12.62 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 41.77 fps | 32.09 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 50.04 fps | 41.08 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 25.39 fps | 22.04 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 148.23 fps | 151.65 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 69.5 fps | 38.57 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 59.56 fps | 73.71 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 12.6 fps | 18.34 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 14.58 fps | 16.87 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 7.75 fps | 12.2 fps |
| AI Render – Super Scale (2x) | AI | 24.95 fps | 23.3 fps |
| AI Render – Super Scale (2x Enhanced) | AI | 3.37 fps | 3.65 fps |
| AI Render – Depth Map v2 (Faster) | AI | 29.5 fps | 37.62 fps |
| AI Render – Depth Map v2 (Better) | AI | 11.55 fps | 11.55 fps |
| AI Render – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 7.7 fps | 5.8 fps |
| AI Render – Face Refinement v2 | AI | 60.23 fps | 78.26 fps |
| AI Render – Relight | AI | 4.09 fps | 3.9 fps |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 10.49 x-realtime | 11.2 x-realtime |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 268.41 fps | 311.93 fps |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 1127.66 fps | 1280.68 fps |
| AI RunTime – Magic Mask v2 Tracking (Faster) | AI | 11.59 fps | 12.72 fps |
| AI RunTime – Magic Mask v2 Tracking (Better) | AI | 10.69 fps | 11.66 fps |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 18.84 x-realtime | 21.03 x-realtime |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 655.84 fps | 719.74 fps |
Recent Uploads with AMD Radeon RX 7900 XTX
Recent Uploads with AMD Radeon RX 9070 XT
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

