Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 152731.9 | 144668.16 |
| Overall Score (Standard) | 105072.06 | 117159.02 |
| Overall Score (Extended) | 75996.93 | 85549.98 |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 97.98 | 102.15 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 89.31 | 79.77 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 126.12 | 122.59 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 108.5 | 146.11 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 195.94 | 162.25 |
| AI Score (Standard) | AI | 64.84 | 112.61 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 73.7 | 86.9 |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 46.51 | 47.17 |
| RAW Score (Extended) | RAW | 118.21 | 107.78 |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 81.75 | 106.9 |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 124.93 | 107.54 |
| AI Score (Extended) | AI | 46.29 | 78.24 |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 145.32 fps | 138.55 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 217.53 fps | 205.36 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 203.75 fps | 174.52 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 197.86 fps | 174.04 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 192.21 fps | 175.87 fps |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 183.37 fps | 158.69 fps |
| Encoding – ProRes 422 Proxy UHD | Intraframe | 248.95 fps | 236.15 fps |
| Encoding – ProRes 422 HQ UHD | Intraframe | 235.07 fps | 206.72 fps |
| Encoding – ProRes 4444 UHD | Intraframe | 233.91 fps | 199.78 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 279.83 fps | 319.12 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit 4x MultiStream | LongGOP | 86.17 fps | 97.77 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 92.11 fps | 208.87 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit 4x MultiStream | LongGOP | 37.67 fps | 68.45 fps |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 121.85 fps | 132.49 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 364.46 fps | 302.16 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 325.61 fps | 285.61 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 289 fps | 290 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 294.14 fps | 251.77 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 4x MultiStream | Intraframe | 83.02 fps | 91.27 fps |
| Processing – 4K Canon Cinema RAW Light | RAW | 146.82 fps | 158.54 fps |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 142.4 fps | 136.87 fps |
| Processing – 4K Nikon N-RAW | RAW | 150.65 fps | 139.45 fps |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 139.44 fps | 124.53 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 171.51 fps | 170.39 fps |
| Processing – 4K RED R3D | RAW | 99.81 fps | 87.92 fps |
| Processing – 4K RED R3D 4x MultiStream | RAW | 30.41 fps | 26.38 fps |
| Processing – 8K RED R3D | RAW | 39.3 fps | 34.22 fps |
| Real World – YouTube Gamer | LongGOP | 40.05 fps | 54.53 fps |
| Real World – Behind the Scenes | LongGOP | 24.41 fps | 39.03 fps |
| Real World – Behind the Scenes (ProRes) | Intraframe | 33.23 fps | 47.32 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 81.44 fps | 98.78 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 41.03 fps | 42.66 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 60.86 fps | 97.51 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 59.07 fps | 94.67 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 19.3 fps | 26.33 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 12.62 fps | 13.05 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 32.15 fps | 59.13 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 41.08 fps | 40.44 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 22.14 fps | 32.82 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 151.98 fps | 143.87 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 39.23 fps | 38.75 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 72.76 fps | 56.37 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 18.31 fps | 15.71 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 17.12 fps | 16.47 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 12.01 fps | 10.58 fps |
| AI Render – Super Scale (2x) | AI | 23.25 fps | 60.54 fps |
| AI Render – Super Scale (2x Enhanced) | AI | 3.74 fps | 5.2 fps |
| AI Render – Depth Map v2 (Faster) | AI | 38.02 fps | 55.4 fps |
| AI Render – Depth Map v2 (Better) | AI | 11.62 fps | 35.32 fps |
| AI Render – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 5.92 fps | 11.45 fps |
| AI Render – Face Refinement v2 | AI | 78.25 fps | 73.78 fps |
| AI Render – Relight | AI | 3.98 fps | 13.65 fps |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 11.24 x-realtime | 16.74 x-realtime |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 312.29 fps | 335.17 fps |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 1268.13 fps | 2406.32 fps |
| AI RunTime – Magic Mask v2 Tracking (Faster) | AI | 12.82 fps | 28.49 fps |
| AI RunTime – Magic Mask v2 Tracking (Better) | AI | 11.99 fps | 25.58 fps |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 21.21 x-realtime | 23.03 x-realtime |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 716.69 fps | 750.71 fps |
Recent Uploads with AMD Radeon RX 9070 XT
Recent Uploads with NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

