Compare Results For
Puget Bench for Lightroom Classic
Compare to Similar Hardware
| Apple M4 Pro(20 Cores) | Apple M4 Max(40 Cores) | |
|---|---|---|
| Overall Score (Standard) | 10551.6 | 12087.9 |
| Overall Score (Extended) | 10152 | 10815 |
| Canon Score (Standard) | Canon | 117.4 | 136.84 |
| Panasonic Score (Standard) | Panasonic | 93.16 | 107.32 |
| Canon Score (Extended) | Canon | 102 | 107.8 |
| Panasonic Score (Extended) | Panasonic | 88.6 | 95.1 |
| Sony Score (Extended) | Sony | 112.8 | 124.43 |
| Nikon Score (Extended) | Nikon | 83.45 | 81.4 |
| AI Score (Extended) | AI | 128 | 148 |
| Import 250 Photos – Canon | Canon | 2.56 seconds | 2.55 seconds |
| Create 100 Smart Previews – Canon | Canon | 25.62 seconds | 21.28 seconds |
| Export 100 JPG – Canon | Canon | 64.26 seconds | 52.13 seconds |
| Export 100 DNG – Canon | Canon | 21.12 seconds | 24.77 seconds |
| Import 250 Photos – Panasonic | Panasonic | 3.1 seconds | 2.96 seconds |
| Create 100 Smart Previews – Panasonic | Panasonic | 27.9 seconds | 24.61 seconds |
| Export 100 JPG – Panasonic | Panasonic | 59.04 seconds | 47.13 seconds |
| Export 100 DNG – Panasonic | Panasonic | 52.95 seconds | 58.87 seconds |
| Import 250 Photos – Sony | Sony | 2.57 seconds | 2.56 seconds |
| Create 100 Smart Previews – Sony | Sony | 23.81 seconds | 20.28 seconds |
| Export 100 JPG – Sony | Sony | 99.02 seconds | 63.12 seconds |
| Export 100 DNG – Sony | Sony | 19.28 seconds | 38.86 seconds |
| Import 250 Photos – Nikon | Nikon | 2.87 seconds | 2.88 seconds |
| Create 100 Smart Previews – Nikon | Nikon | 40.71 seconds | 36.01 seconds |
| Export 100 JPG – Nikon | Nikon | 89.52 seconds | 86.95 seconds |
| Export 100 DNG – Nikon | Nikon | 36.01 seconds | 56.02 seconds |
| Select Sky (4 image average) | AI | 0.71 seconds | 0.68 seconds |
| Select Subject (4 image average) | AI | 0.53 seconds | 0.52 seconds |
| Reflection Removal (4 image average) | AI | 9.4 seconds | 6.61 seconds |
| Denoise (4 image average) | AI | 27.26 seconds | 16.6 seconds |
| Enhanced Details (4 image average) | AI | 2.46 seconds | 2.55 seconds |
| Super Resolution (4 image average) | AI | 8.1 seconds | 8.08 seconds |
Recent Uploads with Apple M4 Pro(20 Cores)
Recent Uploads with Apple M4 Max(40 Cores)
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

