Compare Results For
Puget Bench for DaVinci Resolve
Compare to Similar Hardware
| Apple M1 Max (10 Cores) | Apple M3 Pro (12 Cores) | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 7273.43 | 6737.73 |
| Overall Score (Standard) | 6303.97 | 5522.92 |
| Overall Score (Extended) | 5173 | |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 120.62 | 92.35 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 55.72 | 63.98 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 58.46 | 53.13 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 38.14 | 24.75 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 68.68 | 68.88 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 108 | |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 55.4 | |
| RAW Score (Extended) | RAW | 46.2 | |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 41.3 | |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 64.2 | |
| AI Score (Extended) | AI | 26.3 | |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 80.02 fps | 49.41 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 91.74 fps | 51.48 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 112.82 fps | 132.94 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 115.12 fps | 128.25 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 253.79 fps | 251.29 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 266.71 fps | 279.89 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 257.83 fps | 253.55 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 144.01 fps | 176.74 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 132.72 fps | 160.85 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 119.85 fps | 80.34 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 33.94 fps | 41.89 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 9.73 fps | 12.3 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 83.46 fps | 89.84 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 29.69 fps | 37.18 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 7.92 fps | 5.81 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 36.69 fps | 27.59 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 8.54 fps | 8.57 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 223.31 fps | 219.8 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 6.16 fps | 2.48 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 20.55 fps | 8.9 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 13.33 fps | 15.03 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 17.01 fps | 16.47 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 7.15 fps | 5.66 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 40.16 fps | 20.29 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 15.41 fps | 9.07 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 10.27 fps | 3.79 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 74.17 fps | 86.15 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 87.71 fps | |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 97.34 fps | |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 162.91 fps | |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 63.69 fps | |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 77.12 fps | |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 63.75 fps | |
| Processing – 8K RED | RAW | 11.64 fps | |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 16.46 fps | |
| AI – Face Refinement | AI | 13.93 fps | |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 11.36 fps | |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 4.36 fps | |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 36.95 fps | |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 9.47 fps | |
| AI – Relight | AI | 3.08 fps | |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 1.62 fps | |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 5.94 x-realtime | |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 213.81 fps | |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 247.29 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 10.13 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 7 fps | |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 10.59 x-realtime | |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 459.7 fps |
Recent Uploads with Apple M1 Max (10 Cores)
Recent Uploads with Apple M3 Pro (12 Cores)
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

