Compare to Similar Hardware
| Apple M4 Pro (14 Cores) | AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 9440.21 | 6709.76 |
| Overall Score (Standard) | 7862 | 6647.8 |
| Overall Score (Extended) | 6159 | |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 112.5 | 125.45 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 91.47 | 61.54 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 80.5 | 58.82 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 38.4 | 46.27 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 94.87 | 62.53 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 96.9 | |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 83.8 | |
| RAW Score (Extended) | RAW | 58.2 | |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 38.8 | |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 98.5 | |
| AI Score (Extended) | AI | 30.2 | |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 57.01 fps | 98.55 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 59.64 fps | 112.38 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 190.99 fps | 116.75 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 195.38 fps | 116.5 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 314.65 fps | 216.78 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 273.51 fps | 142.77 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 377.67 fps | 194.63 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 350.79 fps | 152.41 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 249.38 fps | 196.37 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 231.69 fps | 183.79 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 124.7 fps | 76.24 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 61.18 fps | 42.45 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 4.38 fps | 5.87 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 15.44 fps | 19.32 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 20.2 fps | 40.54 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 22.79 fps | 24.79 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 7.39 fps | 12.13 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 33.6 fps | 43.06 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 16.28 fps | 18.96 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 7.11 fps | 10.77 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 112.91 fps | 45.19 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 16.03 fps | 9.86 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 95.95 fps | 95.39 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 41.98 fps | 21.3 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 12.75 fps | 6.36 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 40.8 fps | 25.13 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 12.2 fps | 6.44 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 58 fps | |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 160.22 fps | |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 112.5 fps | |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 81.31 fps | |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 98.52 fps | |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 53.97 fps | |
| Processing – 8K RED | RAW | 19.4 fps | |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 4.38 fps | |
| AI – Face Refinement | AI | 11.41 fps | |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 10.32 fps | |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 4.04 fps | |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 38.06 fps | |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 9.75 fps | |
| AI – Relight | AI | 2.31 fps | |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 2.09 fps | |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 13.31 x-realtime | |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 289.25 fps | |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 297.44 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 14 fps | |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 8.06 fps | |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 28.79 x-realtime | |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 874.58 fps |
Recent Uploads with Apple M4 Pro (14 Cores)
Recent Uploads with AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

