Compare to Similar Hardware
| AMD Radeon RX 9070 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
|---|---|---|
| Overall Score (Basic) | 10832.54 | 11057.71 |
| Overall Score (Standard) | 9406.79 | 10692.38 |
| Overall Score (Extended) | 9502.76 | 9954.45 |
| LongGOP Score (Standard) | LongGOP | 135.12 | 171.73 |
| Intraframe Score (Standard) | Intraframe | 86.15 | 77.73 |
| RAW Score (Standard) | RAW | 99.56 | 107.7 |
| GPU Effects Score (Standard) | GPU Effects | 71.32 | 108.02 |
| Fusion Score (Standard) | Fusion | 93.31 | 92.49 |
| LongGOP Score (Extended) | LongGOP | 138.44 | 154.88 |
| Intraframe Score (Extended) | Intraframe | 105.29 | 75.41 |
| RAW Score (Extended) | RAW | 103.95 | 90.56 |
| GPU Effects Score (Extended) | GPU Effects | 80.66 | 107.36 |
| Fusion Score (Extended) | Fusion | 112.94 | 90.31 |
| AI Score (Extended) | AI | 59.17 | 97.64 |
| Encoding – H.264 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 140.26 fps | 134.6 fps |
| Encoding – HEVC 50Mbps 8-bit UHD | LongGOP | 223.44 fps | 202.89 fps |
| Encoding – DNxHR LB UHD | Intraframe | 178.12 fps | 164.77 fps |
| Encoding – DNxHR SQ UHD | Intraframe | 176.14 fps | 163.38 fps |
| Processing – 4K H.264 150Mbps 420 8-bit | LongGOP | 281.57 fps | 318.13 fps |
| Processing – 4K HEVC 100Mbps 422 10-bit | LongGOP | 73.74 fps | 202.13 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 Proxy | Intraframe | 254.07 fps | 262.53 fps |
| Processing – 4K ProRes 422 | Intraframe | 246.63 fps | 231.62 fps |
| Processing – 4K DNxHR LB | Intraframe | 296.38 fps | 287.12 fps |
| Processing – 4K DNxHR SQ | Intraframe | 285.63 fps | 276.96 fps |
| Processing – 4.6K BRAW | RAW | 166.95 fps | 162.32 fps |
| Processing – 4K RED | RAW | 71.93 fps | 83.26 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) x3 | GPU Effects | 11.24 fps | 13.07 fps |
| GPU Effects – Temporal NR (2 Frames Better) | GPU Effects | 33.94 fps | 42.18 fps |
| GPU Effects – Film Grain | GPU Effects | 49.35 fps | 98.95 fps |
| GPU Effects – Spatial NR (Better) | GPU Effects | 31.35 fps | 59.31 fps |
| GPU Effects – Lens Blur x5 | GPU Effects | 21.2 fps | 33.33 fps |
| GPU Effects – Lens Flare | GPU Effects | 56.46 fps | 94.47 fps |
| GPU Effects – Optical Flow (50% Enhanced Better) | GPU Effects | 41.23 fps | 40.44 fps |
| GPU Effects – Sharpen x3 | GPU Effects | 19.68 fps | 27.04 fps |
| GPU Effects – Color Node x30 | GPU Effects | 59.14 fps | 101.61 fps |
| Fusion – 3D Backlit Text | Fusion | 11.88 fps | 14.93 fps |
| Fusion – 3D Lower 3rd | Fusion | 123.03 fps | 137.49 fps |
| Fusion – 3D Title | Fusion | 48.67 fps | 35.7 fps |
| Fusion – Digital Glitch | Fusion | 11.93 fps | 14.22 fps |
| Fusion – Phone Composite UHD | Fusion | 66.78 fps | 39.34 fps |
| Fusion – Turbulant Particles | Fusion | 9.36 fps | 9.62 fps |
| Encoding – HEVC 60Mbps 10-bit UHD | LongGOP | 204.18 fps | 179.23 fps |
| Encoding – DNxHR HQX UHD | Intraframe | 223.3 fps | 145.81 fps |
| Processing – 8K HEVC 100Mbps 420 8-bit | LongGOP | 111.1 fps | 129.29 fps |
| Processing – 4K Cinema RAW Light ST | RAW | 160.58 fps | 143.31 fps |
| Processing – 4K ARRIRAW | RAW | 143.12 fps | 139.74 fps |
| Processing – 5K Sony X-OCN | RAW | 131.37 fps | 120.17 fps |
| Processing – 8K RED | RAW | 40.4 fps | 30.82 fps |
| AI – Super Scale (2x Medium) | AI | 22.32 fps | 54.9 fps |
| AI – Face Refinement | AI | 23.92 fps | 30.76 fps |
| AI – Person Mask (Faster) | AI | 40.91 fps | 60.84 fps |
| AI – Person Mask (Better) | AI | 21.56 fps | 35.25 fps |
| AI – Depth Map (Faster) | AI | 120.9 fps | 175.59 fps |
| AI – Depth Map (Better) | AI | 6.61 fps | 20.17 fps |
| AI – Relight | AI | 3.84 fps | 13.5 fps |
| AI – Optical Flow (50% Speed Warp) | AI | 5.47 fps | 10.48 fps |
| AI RunTime – Audio Transcription | AI | 10.17 x-realtime | 14.67 x-realtime |
| AI RunTime – Video Stabilization | AI | 301.07 fps | 313.06 fps |
| AI RunTime – Smart Reframe | AI | 1165.05 fps | 2324.35 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Faster) | AI | 44.28 fps | 66.52 fps |
| AI RunTime – Magic Mask Tracking (Better) | AI | 32.61 fps | 52.27 fps |
| AI RunTime – Create Subtitles from Audio | AI | 16.42 x-realtime | 20.19 x-realtime |
| AI RunTime – Scene Cut Detection | AI | 702.3 fps | 686.1 fps |
Recent Uploads with AMD Radeon RX 9070 XT
Recent Uploads with NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.

