Compare Results For
Puget Bench for Photoshop

Compare to Similar Hardware

Apple M3 (8 Cores) Apple M4 (10 Cores)
Overall Score (Standard) 8638.8 10435.42
General Score (Standard) 79.8
Filter Score (Standard) 79.2
General Score (Standard) | General 87.91 103.88
Filter Score (Standard) | Filter 85.8 105.07
File Open – RAW 1.65
Resize to 150MP – Preserve Details 3.12
Resize to 150MP – Bicubic Smooth 0.56
Rotate 1.06
Select Subject 3.26
Select and Mask 3.43
Convert to Smart Object 1.52
Paint Bucket 1.14
Smudge Tool 8.16
Adaptive Wide Angle 37.48
Camera Raw 2.57
Lens Correction 13.46
Content Aware Fill 12.12
Reduce Noise 11.35
Smart Sharpen 4.14
Iris Blur 7.35
Field Blur 5.12
File Save – JPG 1.11
File Save – PNG 49.03
File Save – PSD 22.89
File Open – PSD 4.92
File Open – RAW | General 1.57 seconds 1.34 seconds
Resize to 150MP – Preserve Details | General 3.94 seconds 3.57 seconds
Resize to 150MP – Bicubic Smooth | General 0.34 seconds 0.24 seconds
Rotate | General 1.04 seconds 0.72 seconds
Select Subject | General 2.47 seconds 2.01 seconds
Select and Mask | General 3.02 seconds 2.51 seconds
Convert to Smart Object | General 1.66 seconds 1.4 seconds
Paint Bucket | General 1.02 seconds 0.88 seconds
Smudge Tool | General 7.47 seconds 6.72 seconds
Adaptive Wide Angle | Filter 35.49 seconds 33.84 seconds
Camera Raw | Filter 2.82 seconds 2.05 seconds
Lens Correction | Filter 10.72 seconds 8.28 seconds
Content Aware Fill | Filter 15.86 seconds 11 seconds
Reduce Noise | Filter 8.18 seconds 5.72 seconds
Smart Sharpen | Filter 4.39 seconds 4.08 seconds
Iris Blur | Filter 7.2 seconds 5.7 seconds
Field Blur | Filter 4.99 seconds 4.27 seconds
File Save – JPG | General 1.2 seconds 1.01 seconds
File Save – PNG | General 43.71 seconds 38.07 seconds
File Save – PSD | General 21.71 seconds 19.08 seconds
File Open – PSD | General 4.84 seconds 4.19 seconds

Tower Computer Icon in Puget Systems Colors

Looking for a
content creation workstation?

We build computers tailor-made for your workflow. 

Talking Head Icon in Puget Systems Colors

Don’t know where to start?
We can help!

Get in touch with one of our technical consultants today.


Recent Uploads with Apple M3 (8 Cores)

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard)
2026-03-24 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 26 9831.00
2026-03-24 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 26 9969.00
2026-03-18 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 26 6348.00
2026-03-18 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 26 6318.00
2026-03-18 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 26 6356.00
2026-03-18 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 26 5962.00
2026-03-15 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 26 9955.00
2026-03-12 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9860.00
2026-03-08 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 26 7395.00
2026-02-12 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 16GB macOS 26 9207.00
2026-01-23 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 26 9686.00
2025-12-13 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 26 9084.00
2025-12-10 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 26 9875.00
2025-12-08 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 26 10130.00
2025-11-04 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 26 9567.00
2025-10-26 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 15 6762.00
2025-10-26 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 15 6976.00
2025-10-26 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 15 6888.00
2025-10-24 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 26 9095.00
2025-10-14 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 26 9509.00
2025-08-05 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9148.00
2025-08-04 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9198.00
2025-06-30 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 15 9637.00
2025-06-10 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 15 9775.00
2025-05-31 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 15 9586.00
2025-05-31 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 15 9462.00
2025-05-29 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 15 9632.00
2025-05-26 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 8GB macOS 15 6078.00
2025-04-24 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 16GB macOS 15 9144.00
2025-04-03 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 16GB macOS 15 9365.00
2025-03-25 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 8GB macOS 15 6436.00
2025-03-24 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9349.00
2025-03-13 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 15 9419.00
2025-03-10 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9225.00
2025-03-10 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9254.00
2025-03-10 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9192.00
2025-03-08 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9232.00
2025-03-07 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9215.00
2025-03-07 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9211.00
2025-03-07 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9172.00
2025-03-06 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9280.00
2025-02-22 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9386.00
2025-01-27 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 8776.00
2025-01-16 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 15 9458.00
2024-12-27 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 8697.00
2024-12-24 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9238.00
2024-12-04 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 14 9503.00
2024-11-20 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9271.00
2024-11-16 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 8GB macOS 15 6668.00
2024-11-15 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9312.00
2024-11-14 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9263.00
2024-11-14 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9274.00
2024-11-14 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9255.00
2024-11-14 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9222.00
2024-11-14 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9282.00
2024-11-13 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9403.00
2024-11-13 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9459.00
2024-11-13 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9460.00
2024-11-13 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9466.00
2024-11-13 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9476.00
2024-11-12 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 16GB macOS 15 8900.00
2024-11-07 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9213.00
2024-11-07 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9198.00
2024-10-27 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9443.00
2024-10-21 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9134.00
2024-10-11 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9324.00
2024-10-08 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9226.00
2024-09-27 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9248.00
2024-09-25 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9352.00
2024-09-25 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9330.00
2024-09-25 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9200.00
2024-09-09 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9366.00
2024-08-03 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 14 8649.00
2024-07-30 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 24GB macOS 14 9595.00
2024-07-14 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9199.00
2024-07-14 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 9250.00
2024-07-04 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9250.00
2024-07-02 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9349.00
2024-07-01 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9349.00
2024-07-01 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9399.00
2024-07-01 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9299.00
2024-06-27 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9349.00
2024-06-24 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9249.00
2024-06-23 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9349.00
2024-06-19 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 15 8950.00
2024-05-31 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9399.00
2024-05-29 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9499.00
2024-05-29 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9399.00
2024-05-28 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9449.00
2024-05-28 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9499.00
2024-05-28 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9449.00
2024-05-28 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 14 6950.00
2024-05-28 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 14 7097.00
2024-05-28 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 14 6741.00
2024-05-23 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9349.00
2024-05-23 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 9499.00
2024-05-02 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 8GB macOS 14 6187.00
2024-04-27 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(10 Cores) 16GB macOS 14 8550.00
2024-04-23 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 8GB macOS 14 6445.00
2024-04-23 Apple M3 (8 Cores) Apple M3(8 Cores) 8GB macOS 14 6588.00

Recent Uploads with Apple M4 (10 Cores)

Date CPU GPU RAM OS Overall Score (Standard)
2026-04-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10532.00
2026-04-01 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 26 10475.00
2026-03-26 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 32GB macOS 26 10404.00
2026-03-26 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 32GB macOS 26 11098.00
2026-03-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10552.00
2026-03-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 26 10605.00
2026-03-20 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10245.00
2026-03-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 32GB macOS 26 12008.00
2026-03-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 32GB macOS 26 11983.00
2026-03-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 26 10622.00
2026-03-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10941.00
2026-03-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 26 10777.00
2026-02-27 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 32GB macOS 26 11571.00
2026-02-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 11432.00
2026-02-18 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 11297.00
2026-02-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10841.00
2026-01-24 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 26 11982.00
2026-01-24 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 26 11973.00
2025-12-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 26 11021.00
2025-12-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 26 9401.00
2025-12-12 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 11086.00
2025-12-06 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10405.00
2025-12-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10178.00
2025-12-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 8655.00
2025-11-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10780.00
2025-11-21 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10182.00
2025-11-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 15 11519.00
2025-11-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 11003.00
2025-11-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10146.00
2025-10-31 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 26 10656.00
2025-10-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10090.00
2025-10-29 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10933.00
2025-10-24 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10864.00
2025-10-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 11304.00
2025-10-21 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 26 10639.00
2025-10-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 11053.00
2025-10-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10727.00
2025-10-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 11573.00
2025-10-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 10622.00
2025-10-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 26 10288.00
2025-10-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 26 10704.00
2025-09-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 26 11136.00
2025-09-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 26 11187.00
2025-09-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 26 11192.00
2025-09-21 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 9988.00
2025-09-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 15 10872.00
2025-09-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 11126.00
2025-09-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 15 10826.00
2025-08-28 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10959.00
2025-08-27 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10876.00
2025-08-26 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10311.00
2025-08-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10093.00
2025-08-19 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 9849.00
2025-08-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10022.00
2025-08-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10025.00
2025-08-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10210.00
2025-08-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10161.00
2025-08-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10200.00
2025-08-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10121.00
2025-08-15 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10123.00
2025-08-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10061.00
2025-08-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10231.00
2025-08-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10036.00
2025-08-11 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10610.00
2025-08-11 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10577.00
2025-08-10 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 26 9644.00
2025-07-28 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10141.00
2025-07-28 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 15 10249.00
2025-07-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10387.00
2025-07-17 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10202.00
2025-07-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10137.00
2025-07-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 9950.00
2025-07-01 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10170.00
2025-06-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10128.00
2025-06-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 9811.00
2025-06-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 9605.00
2025-06-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 9720.00
2025-06-07 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10235.00
2025-06-06 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 32GB macOS 15 10992.00
2025-06-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10134.00
2025-06-03 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10145.00
2025-06-01 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10366.00
2025-05-29 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10152.00
2025-05-16 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 15 9852.00
2025-05-13 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 32GB macOS 15 9592.00
2025-05-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 9929.00
2025-04-30 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 9942.00
2025-04-29 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10475.00
2025-04-25 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 9833.00
2025-04-24 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10144.00
2025-04-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10300.00
2025-04-22 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10336.00
2025-04-21 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10377.00
2025-04-14 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 9853.00
2025-04-09 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10162.00
2025-04-06 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 32GB macOS 15 10541.00
2025-04-05 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 8636.00
2025-04-04 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 16GB macOS 15 10507.00
2025-04-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(8 Cores) 16GB macOS 15 10050.00
2025-04-02 Apple M4 (10 Cores) Apple M4(10 Cores) 24GB macOS 15 10454.00

Found a problem with the benchmark data or interface? Report an issue.